根据《关于做好2025年家庭经济困难学生认定工作的通知》(学工处〔2025〕43号)和《江苏大学家庭经济困难学生认定办法》(江大校〔2021〕162号)文件要求,经学生申请、班级民主评议、学院认定工作组综合评定,现将学院2025年本科生家庭经济困难认定结果进行公示,接受监督。
班级 | 学号 | 困难等级 |
生物科学2201 | 322****003 | 特别困难 |
生物科学2301 | 323****018 | 特别困难 |
生物科学2301 | 323****020 | 特别困难 |
生物科学2401 | 324****006 | 特别困难 |
生物科学2402 | 324****040 | 特别困难 |
生物科学2501 | 325****005 | 特别困难 |
生物科学2501 | 325****012 | 特别困难 |
生物科学2501 | 325****026 | 特别困难 |
生物科学2502 | 325****037 | 特别困难 |
生物科学2502 | 325****039 | 特别困难 |
生物科学2301 | 322****058 | 比较困难 |
生物科学2201 | 322****005 | 比较困难 |
生物科学2201 | 322****013 | 比较困难 |
生物科学2301 | 323****013 | 比较困难 |
生物科学2301 | 323****019 | 比较困难 |
生物科学2401 | 324****008 | 比较困难 |
生物科学2401 | 324****014 | 比较困难 |
生物科学2401 | 324****023 | 比较困难 |
生物科学2402 | 324****048 | 比较困难 |
生物科学2402 | 324****061 | 比较困难 |
生物科学2501 | 325****011 | 比较困难 |
生物科学2502 | 325****053 | 比较困难 |
生物科学2201 | 322****001 | 一般困难 |
生物科学2201 | 322****027 | 一般困难 |
生物科学2301 | 323****021 | 一般困难 |
生物科学2301 | 323****022 | 一般困难 |
生物科学2301 | 323****023 | 一般困难 |
生物科学2301 | 323****025 | 一般困难 |
生物科学2301 | 323****026 | 一般困难 |
生物科学2401 | 324****004 | 一般困难 |
生物科学2401 | 324****031 | 一般困难 |
生物科学2501 | 325****002 | 一般困难 |
生物科学2502 | 325****033 | 一般困难 |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院反馈。
公示期:2025年9月28日-9月30日
联系人:崔老师,电话:18888060161。
生命科学学院
2025年9月28日