欢迎访问江苏大学生命科学学院官方网站!

江大主页 | 设为首页 | 加入收藏 | English

(江苏大学国际基因组学研究中心挂靠)
当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

2020年 生命科学研究院(一志愿)具有复试资格名单

编辑:zhuli500 时间:2020年05月13日 18:24 访问次数:

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 毕业单位 毕业专业
102990211010607 李孔栋 010 生命科学研究院 71000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 72 77 139 144 432 潍坊学院 生物技术
102990211010159 丁鹏 010 生命科学研究院 071000 生物学 04 植物功能基因组与次生代谢 72 54 133 146 405 上饶师范学院 生物科学
102990211010474 田晓晴 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 70 67 120 142 399 枣庄学院 生物科学
102990211006521 范宜轩 010 生命科学研究院 071000 生物学 01 模式动物功能基因与毒理及药物代谢 67 75 118 138 398 徐州医科大学 生物信息学
102990211010472 单悦 010 生命科学研究院 071000 生物学 04 植物功能基因组与次生代谢 67 67 125 138 397 枣庄学院 生物科学
102990211010949 林春秀 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 68 49 136 144 397 滨州学院 生物科学
102990211009937 徐佳 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 71 56 129 140 396 福建医科大学 生物制药
102990211010992 段亚兰 010 生命科学研究院 071000 生物学 04 植物功能基因组与次生代谢 69 58 130 138 395 菏泽学院 生物科学
102990211010951 于科新 010 生命科学研究院 071000 生物学 02 病毒与功能微生物 64 60 128 142 394 滨州学院 生物科学
102990211006522 李雷 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 70 59 125 140 394 吉林农业大学 生物技术
102990211009686 吴雨琦 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 67 58 124 144 393 宿州学院 生物技术
102990211011195 张新爽 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 57 63 133 139 392 河南科技学院新科学院 食品科学与工程
102990211006863 颜丙军 010 生命科学研究院 071000 生物学 01 模式动物功能基因与毒理及药物代谢 62 50 130 144 386 淮阴师范学院 生物工程
102990211008354 吴彤 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 69 52 127 138 386 南京中医药大学翰林学院 生物制药
102990211006524 施文卉 010 生命科学研究院 071000 生物学 02 病毒与功能微生物 70 52 115 148 385 江苏师范大学 生物制药
102990211004090 邓易习 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 63 68 130 123 384 大庆师范学院 生物技术
102990211008066 刘晓燕 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 66 69 126 119 380 淮海工学院 生物技术
102990211010442 张鑫 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 67 60 119 133 379 潍坊医学院 生物技术
102990211010950 孙忠贺 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 65 47 122 143 377 滨州学院 生物技术
102990211007263 杜唤雨 010 生命科学研究院 071000 生物学 02 病毒与功能微生物 65 64 108 139 376 盐城师范学院 生物技术
102990211004520 张姜燕 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 61 69 108 138 376 江苏第二师范学院 生物科学
102990211011767 张星星 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 69 46 118 142 375 河南科技学院新科学院 生物工程
102990211003413 张伟萌 010 生命科学研究院 071000 生物学 04 植物功能基因组与次生代谢 60 55 119 140 374 华北理工大学 生物信息学
102990211004517 刘利 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 65 45 114 148 372 南京晓庄学院 生物科学
102990211010253 刘雨桐 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 56 46 127 142 371 齐鲁师范学院 生物科学
102990211012380 罗晓群 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 64 66 103 138 371 攀枝花学院 生物工程
102990211011746 李亚雪 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 59 57 116 135 367 信阳学院 生物技术
102990211007264 高月 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 69 58 97 142 366 盐城工学院 生物工程
102990211009202 方达 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 63 52 111 140 366 安徽科技学院 生物工程
102990211009009 张茹松 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 65 58 107 134 364 长江大学 生物技术
102990211006859 费晓媛 010 生命科学研究院 071000 生物学 04 植物功能基因组与次生代谢 62 46 115 136 359 淮阴工学院 生物工程
102990211011599 夏小涵 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 68 40 134 117 359 商丘师范学院 生物科学
102990211004044 李守志 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 67 56 105 130 358 长春工业大学(南湖校区) 食品科学与工程
102990211009007 黄文翔 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 66 53 134 105 358 滁州学院 生物科学
102990211001012 邱泽 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 60 55 108 134 357 江苏大学 生物技术
102990211003815 袁梦 010 生命科学研究院 071000 生物学 01 模式动物功能基因与毒理及药物代谢 59 41 121 136 357 内蒙古师范大学 生物技术
102990211004519 魏凡宇 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 69 44 133 110 356 南京晓庄学院 生物科学
102990211011439 闫丽欢 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 67 46 105 137 355 河南理工大学 化学工程与工艺
102990211012687 刘芸芸 010 生命科学研究院 071000 生物学 04 植物功能基因组与次生代谢 61 44 117 132 354 西北师范大学 生物科学
102990211009203 顾成成 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 68 45 130 110 353 蚌埠学院 生物工程
102990211011867 周薇薇 010 生命科学研究院 071000 生物学 01 模式动物功能基因与毒理及药物代谢 54 54 110 133 351 武汉生物工程学院 生物工程
102990211011687 董淑杰 010 生命科学研究院 071000 生物学 02 病毒与功能微生物 59 47 124 120 350 新乡学院 生物技术
102990211007267 苏志浩 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 67 54 98 131 350 盐城师范学院新长校区 生物技术
102990211008065 康爱文 010 生命科学研究院 071000 生物学 01 模式动物功能基因与毒理及药物代谢 58 51 109 131 349 南通大学杏林学院 医学实验技术
102990211008067 张敏 010 生命科学研究院 071000 生物学 03 生物化学与生物医药工程 61 53 110 121 345 盐城工学院 生物工程
102990211003412 黄帅 010 生命科学研究院 071000 生物学 05 肿瘤细胞生物学 60 42 113 130 345 邯郸学院 生物技术

江苏大学 | 本站首页 | 管理员登录

地址:江苏省镇江市学府路301号 电话:0511-88788933 邮编:212013 E-mail:skyxzb@ujs.edu.cn

您好,您是第 位访客